易拉罐飲料灌裝機械是一種自動(dòng)化設備,主要由傳送系統、灌裝系統、封口系統和控制系統組成。是通過(guò)傳送系統將空罐逐個(gè)送至灌裝位置,然后通過(guò)灌裝系統注入指定數量的飲料,最后經(jīng)過(guò)封口系統封住易拉罐頂部,形成完整的包裝。
1. 高效性:易拉罐飲料灌裝機械采用自動(dòng)化操作,無(wú)需人工干預,能夠持續穩定地完成灌裝工作,大大提高了生產(chǎn)效率。
2. 精確性:通過(guò)精密的傳感器和控制系統,易拉罐飲料灌裝機械能夠準確控制每一罐飲料的灌裝量,提高產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。
3. 多功能性:易拉罐飲料灌裝機械可根據不同規格和容量的易拉罐進(jìn)行調整,適應不同的生產(chǎn)需求,具備較高的靈活性。
4. 自動(dòng)化控制:通過(guò)集成先進(jìn)的傳感器技術(shù)和控制算法,實(shí)現灌裝過(guò)程的自動(dòng)檢測和調節,提高操作的準確性和穩定性。
5. 數據分析與優(yōu)化:通過(guò)對灌裝機械的運行數據進(jìn)行收集和分析,可以實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化調整,提高生產(chǎn)效率和節約資源。
6. 遠程監控與維護:利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對易拉罐飲料灌裝機械進(jìn)行遠程監控和維護,能夠實(shí)時(shí)了解設備的運行狀態(tài),及時(shí)發(fā)現并解決故障,減少停機時(shí)間。
項目 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 牌 |
1 | 頻率轉換器 | 西門(mén)子 |
2 | PLC | 西門(mén)子 |
3 | 斷路器 | 西門(mén)子 |
4 | 電路接觸器 | 西門(mén)子 |
5 | 熱繼電器 | 西門(mén)子 |
6 | 接近開(kāi)關(guān) | 歐姆龍 |
7 | 光纖交換機 | 歐姆龍 |
8 | 觸摸屏: | 步科/西門(mén)子 |
9 | 氣動(dòng)元件 | AIRTAC / FESTO |
10 | 不銹鋼 | 浦項制鐵 |
碳酸飲料易拉罐灌裝機型號 | 產(chǎn)量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長(cháng)*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD06-1 | 15~30 B/M | 2520x1510x2070 MM | 3.5 | 2600 |
DGD12-1 | 25~45 B/M | 2660x1660x2070 MMM | 3.5 | 3200 |
DGD12-4 | 30~100 B/M | 2700x1700x2100 MM | 5.5 | 4300 |
DGD20-4 | 30~160 B/M | 3000x1900x2100 MM | 5.5 | 6500 |
DGD24-4 | 30~200 B/M | 3350x2150x2100 MM | 5.5 | 7100 |
DGD36-6 | 30~300 B/M | 3750x2500x2100 MM | 7.5 | 8000 |
DGD48-6 | 30~400 B/M | 4000x2800x2100 MM | 11 | 9500 |
啤酒易拉罐型號 | 產(chǎn)量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長(cháng)*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGD20-4 | 50~200 B/M | 2950x1850x2000 MM | 5.5 | 5400 |
DGD30-6 | 50~300 B/M | 3488x2288x2168 MM | 7.5 | 8000 |
DGD60-8 | 50~600 B/M | 3650x2450x2100 MM | 11.5 | 12000 |
果汁易拉罐灌裝機型號 | 產(chǎn)量(基于330ML) | 易拉罐灌裝設備尺寸(長(cháng)*寬*高) | 功率 | 重量 |
DGC12-4 | 30~170 B/M | 2700×1400×1900 mm | 5.5 | 3100kg |
DGC18-4 | 30~250 B/M | 3050×1750×1900 mm | 5.5 | 3800kg |
DGC24-6 | 50~300 B/M | 2750×1790×1900 mm | 7.5 | 4500kg |
DGC36-6 | 50~400 B/M | 3175×2230×1900 mm | 7.5 | 5000kg |
DGC48-8 | 100~600 B/M | 3650×2450×2100 mm | 11 | 7500kg |
DGC72-12 | 100~800 B/M | 3850×2450×2100 mm | 15 | 9500kg |
生產(chǎn)能力:30-100B/M;功率:5.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:2700x1700x2100mm
生產(chǎn)能力:30-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3750x2500x2100mm<...
生產(chǎn)能力:50-300B/M;功率:7.5kw
灌裝形式:旋轉式;外形尺寸:3488x2288x2168mm